Fahrzeuge
TSF-W Wetterburg 12/48
Unser neues TSF-W aus dem Jahr 2020 wurde bei der Planung nach Arbeitsbereichen strukturiert.
Technische Daten TSF-W
Funkrufname: | Florian Bad Arolsen 12/48 | Aufbauhersteller: | ADIK | |||
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | Baujahr: | 2020 | |||
Fahrgestell: | Iveco Daily 65-150 | Fahrzeugtechnische Ausstattung: | ABS, ASR, ESP, Rückfahrkamera, beheizbare Rückspiegel, Schleuderketten | |||
Motor: | Diesel, 150 PS, Euro 5, 350 Nm | |||||
Getriebe: | 6-Gang-Schaltgetriebe | Feuerwehrtechnische Ausstattung: | FPN 10-1000, Wassertank 1.000l, Umfeldbeleuchtung, Lichtmast, Heckwarneinrichtung mit Heckwarnbeklebung | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |||||
Länge: | 6300 mm | |||||
Breite: | 2350 mm | |||||
Höhe: | 2850 mm | Beladung: | nach DIN14530-17, zusätzlich Dynawattanlage 5kW, Beleuchtungssatz, Kettensäge, Schnelleinsatzboot, Wechselbeladung Unwetter und VU-Sicherung, Wärmebildkamera, Türöffnungssatz, Mittelschaumpistole | |||
Radstand: | 3450 mm | |||||
Leergewicht: | 2825 kg | |||||
Zul. Gesamtgewicht: | 6500 kg | |||||
Zul. Anhängelast: | —— | |||||
Besatzung: | 1/5/6 | |||||
Geräteraum 1:
- Material Angriffstrupp
- Brandbekämpfung
Geräteraum 3:
- Wasserentnahme
- Verkehrsabsicherung
- teilweise Angriffstruppg
Geräteraum 2:
- Technische Hilfeleistung
- Wechselbeladung
Geräteraum 4:
- Wasserabgabe
- Schaum
- Teile Technische- Hilfeleistung
Durch diese Struktur behindern sich die Trupps beim Ausrüsten und Arbeiten so wenig wie möglich. Alle Materialien sind von den Trupps für die einzelnen Einsatzgeschehen auf einer Geräteraumseite zu entnehmen.
Das Fahrzeug ist mit 3 Personen komplett bedienbar und sehr einfach strukturiert.
Mit diesem sehr wendigen und relativ schmalen Fahrzeug kommt man fast in jeden Winkel unseres Einsatzgebietes. Die Gruppenbeladung mit Zusatzausstattung lässt von unserer Seite keine Wünsche offen. Der einzige Wehrmutstropfen ist aus unserer Sicht die limitierte Größe der Kabine. Dies ist aber zu verschmerzen mit Sicht auch den geräumigen Gerätaufbau mit 1000 Liter Wassertank. Ein normaler Zimmer- bzw. Wohnungsbrand ist mit dieser Menge Wasser gut zu löschen.
Heck:
Pumpenstand, Wasserentnahme offenes Gewässer, Leitern, KrankentrageDas TSF-W ersetzt das unten abgebildete TSF-W aus 1993.
Technische Daten MTF
Funkrufname: | Florian Bad Arolsen 12/19 | Aufbauhersteller: | Eigenleistung | |||
Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportfahrzeug | Baujahr: | 1998 Fahrzeug, 2002 Auf-/Umbau | |||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz SPRINTER 212, 312 | Fahrzeugtechnische Ausstattung: | ABS, ASR, ESP, beheizbare Rückspiegel | |||
Motor: | Diesel, 122 PS, 280 Nm | |||||
Getriebe: | 5-Gang-Schaltgetriebe | Feuerwehrtechnische Ausstattung, Beladung: | Erste Hilfe Rucksack mit Material für Feuerwehrsanitäter, Schleifkorbtrage, Verkehrssicherungssatz | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |||||
Länge: | 5585 mm | |||||
Breite: | 2433 mm | |||||
Höhe: | 2755 mm | Info: | Das MTF dient als wichtiger Zubringer von Personal und ist das Zugfahrzeug für den Mehrzweckanhänger sowie das Mehrzweckboot der DLRG. | |||
Radstand: | 3000 mm | |||||
Leergewicht: | 1875 kg | |||||
Zul. Gesamtgewicht: | 2590 kg | |||||
Zul. Anhängelast: | 750 kg ungebremst, 2000 kg gebremst | |||||
Besatzung: | 1/8/9 | |||||
Technische Daten Mehrzweckboot
Funkrufname: | Florian Bad Arolsen 12/78 | Baujahr: | 2003 | |||
Fahrzeugtyp: | Mehrzweckboot | Fahrzeugtechnische Ausstattung: | Außenbordmotor, mit Bugklappe, eingelassene Räder zum Einsatz in niederig überschwemmten Gebieten | |||
Fahrgestell: | Kunststoffapparatebau-Meier | |||||
Motor: | Benzin 2-Takt, 30 PS | |||||
Getriebe: | 2-Gang (Vor-/Rückwärtsgang) | Feuerwehrtechnische Ausstattung, Beladung: | Rettungswesten, Paddel, Leinen, diverse Werkzeuge | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 30 km/h | |||||
Länge: | 4000 mm | |||||
Breite: | 1600 mm | |||||
Höhe: | 600 mm | Info: | In Kooperation mit der DLRG wird das Boot bei Rettungseinsätzen und technischer Hilfeleistung auf Gewässern von uns eingesetzt. | |||
Radstand: | —— | |||||
Leergewicht: | k.A. kg | |||||
Zul. Gesamtgewicht: | k.A. kg | |||||
Zul. Anhängelast: | —— | |||||
Besatzung: | 1/2/3 max.6 | |||||